Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
Nueva
Características:
Alta precisión y estabilidad; conveniente y amigable;
abundante demostración de ejemplo, induce al cliente desarrollar diversos tipos de software de aplicación base al sistema en el controlador de movimiento;
diferentes clases de modos de control; se puede utilizar como un completo ordenador industrial;
función de internet: 232, RS-RS-485, función de comunicación de Ethernet;
| Especificaciones técnicas |
|||||||||||
| MODELO | 3215 | 4215 | 5215 | 6520 | 7520 | 8520 | |||||
| Número de ejes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Longitud de brazo | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | |||||
| Especificaciones del eje | Eje X | Longitud del brazo | 100mm | 200mm | 200mm | 300mm | 300mm | 300mm | |||
| Rango de rotación | ±127° | ±127° | ±127° | ±130° | ±130° | ±130° | |||||
| Eje Y | Longitud del brazo | 200mm | 200mm | 200mm | 300mm | 300mm | 300mm | ||||
| Rango de rotación | ±142° | ±142° | ±142° | ±140° | 140° | ±140° | |||||
| Eje Z | Recorrido | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||||
| Eje R | Rango de rotación | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ||||
| Velocidad máxima | Eje X | 600°/s | 600°/s | 600°/s | 375°/s | 300°/s | 250°/s | ||||
| Eje Y | 600°/s | 600°/s | 600°/s | 600°/s | 600°/s | 600°/s | |||||
| Síntesis del eje X,Y | 5.2m/s | 6.3m/s | 7.3m/s | 7.1m/s | 6.8m/s | 6.6m/s | |||||
| Eje Z | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | |||||
| Eje R | 1667°/s | 1667°/s | 1667°/s | 1500°/s | 1500°/s | 1500°/s | |||||
| Tiempo de ciclo estándar | 0.5s | 0.45s | 0.5s | 0.6s | 0.6s | 0.6s | |||||
| Presición de repetición de posicionamiento | Ejes X,Y | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ||||
| Eje Z | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |||||
| Eje R | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | |||||
| Capacidad nominal/ Carga máxima | 2kg/5kg | 2kg/5kg | 2kg/5kg | 5kg/10kg | 5kg/10kg | 5kg/10kg | |||||
| Eje R permite cagar el momento de inercia (Rated/Max) | 0.01kg*m² | 0.01kg*m² | 0.01kg*m² | 0.05kg*m² | 0.05kg*m² | 0.05kg*m² | |||||
| 0.04kg*m² | 0.04kg*m² | 0.04kg*m² | 0.2kg*m² | 0.2kg*m² | 0.2kg*m² | ||||||
| Linea de señal de usuario | 0.2sq*16 lineas, 8 salidas, 6 entradas | 0.2sq*16 lineas, 8 salidas, 6 entradas | 0.2sq*16 lineas, 8 salidas, 6 entradas | 0.2sq*16 lineas, 8 salidas, 6 entradas | 0.2sq*16 lineas, 8 salidas, 6 entradas | 0.2sq*16 lineas, 8 salidas, 6 entradas | |||||
| Peso | 13.1 kg | 13.3kg | 13.6kg | 24.3kg | 25kg | 26.5kg | |||||
Nueva
ROB-1000200
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
Consulte
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Esta empresa aun no tiene video propio.