Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
Nueva
RADIALES HASTA 1600mm DE BANDERA
1. Caja con forma de la mesa de trabajo
2. Manguito cónico
3. Herramienta de liberación de llave
4. Sedimentador
5. Pernos de ojal
| DATOS TECNICOS | ||||||
| Max. Capacidad de taladrado (mm) | 40 | 32 | 32/40 | 32 | 32/40 | 32 |
| Distancia del eje del husillo a la línea de generación de la columna (mm) | 350-1600 | 200-1300 | 300-1000 | 260-900 | 320-820 | 300-700 |
| Diámetro de la columna (mm) | 350 | 240 | 220 | 200 | 150 | |
| Cono del husillo (mm) | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT3 |
| Viaje del husillo (mm) | 315 | 250 | 280 | 210 | 210 | 150 |
| Rango de velocidades del husillo (mm) | 25-2000 | 71-1800 | 32-2500 | 75-1250 | 75-1220 | 100-1600 |
| Serie de velocidades del husillo | 16 | 8 | 16 | 6 | 6 | 8 |
| Rango de alimentación del husillo (mm/r) | 0.04-3.2 | 0.13-0.54 | 0.10-1.25 | 0.05-0.16 | 0.1-0.25 | 0.08, 0.14, 0.23 |
| Alimentación del husillo | 16 | 4 | 8 | 3 | 3 | 360 |
| Max. Distancia de la nariz a la base de la superficie de trabajo (mm) | 350-1250 | 264-1064 | 220-1000 | 250-1100 | 320-900 | 275-680 |
| Dimensión de la mesa de trabajo (mm) | 630 x500 x500 | 600 x450 x450 | 400 x400 x350 | 400 x400 x350 | 250 x250 x250 | |
| Dimensión de la base (mm) | 2400 x1000 x200 | 1710 x800 x160 | 1500 x700 x160 | 1370 x700 x160 | 1050 x550 x120 1200 x325 x155 | |
| Tamaño global (cm) | 250x106x265 | 204x75x236 | 176x80x205 | 150x70x210 | 140x72x188 | 123x55x120 123x62x123 |
| Potencia del motor principal (W) | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| P.B/P.N | 4300/3500 | 2100/1600 | 2100/1600 | 1380/1250 | 1425/1200 | 475-380 |
| Dimensión de embalaje (cm) | 2850 x133 x302 | 187 x97 x220 | 187 x97 x220 | 160 x75 x220 | 155 x77 x210 | 123 x62 x134 |
Nueva
0009832
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
6 meses o más del Fabricante
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
Consulte
Otro
Consulte
Caja de Cartón
Consulte
Consulte
Consulte
Esta empresa aun no tiene video propio.