Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
Nueva
CENTROS DE MECANIZADO HORIZONTAL CNC
DE MANDRILADO Y FRESADO
La máquina es adecuada para el procesamiento de múltiples superficies de trabajo y múltiples procedimientos de trabajo; utilizada para el fresado, taladrado, perforado, avellanado, roscado, así como el mecanizado de superficies curvas de dos o tres dimensiones, con alta precisión, alta velocidad y alta eficiencia.
Este centro de mecanizado horizontal CNC se utiliza ampliamente en motores de automóvil, motores diesel, aviación, las industrias de maquinaria eléctrica y en general industrias de maquinaria.
También puede ser utilizada para el fresado, taladrado, perforado, avellanado,
roscado. También para el mecanizado de superficies curvas de dos o tres
dimensiones, con alta precisión, alta velocidad y alta eficacia.
| Ítem | Unidad | WORK50 | WORK63 | WORK63s | ||
| Mesa | Área de trabajo de la mesa | mm | 500×500 | 630×630 | 630×630 | |
| Número de cambiadoras de paletas | doble | doble | 1 | |||
| Tiempo de Cambio | s | 12 | 40 | — | ||
| Máx. carga en la mesa | kg | 500 | 1200 | 1200 | ||
| Rango de trabajo del husillo | Cono del Husillo | ISO7:24 No 50 | ISO7:24 No 50 | ISO7:24 No 50 | ||
| Potencia del principal motor operacional | kW | Nov-15 | 15/18.5 (17/22.5) | 15/18.5 (17/22.5) | ||
| Velocidades del husillo | r/min | 20-5000(10000) | 20-5000 | 20-5000 | ||
| Torque del husillo | N.m | 376/513 | 510/630 (870/1150) | 510/630 (870/1150) | ||
| Máx. Empuje del husillo | N | 7000 | 10000 | 10000 | ||
| Máx. recorrido de la mesa de trabajo | X | mm | 700(columna) | 1000 | 1000 | |
| Máx. recorrido de los cabezales | Y | mm | 650 | 850 | 850 | |
| Máx. Recorrido de la columna | Z | mm | 600(mesa de trabajo) | 750 | 750 | |
| Máx. Recorrido del husillo | W | — | — | — | ||
| Rotación de la mesa | B | 1°×360 | 1°×360 | 1°×360 | ||
| Distancia entre el eje del husillo y la superficie de la mesa | mm | 50-700 | 0-850 | 0-850 | ||
| Min. Distancia entre la nariz del husillo y el centro de la mesa | mm | 200 | 200 | 200 | ||
| Velocidades de Recorridos | Alimentación de corte X, Y, Z | mm/min | 1-10000 | Ene-00 | Ene-00 | |
| B | r/min | — | — | — | ||
| Velocidad rápida X, Y, Z | m/min | 24 | X, Y:20 Z:18 | X, Y:20 Z:18 | ||
| B | r/min | 10(Rueda de cadena)/10(CNC) | 3(Rueda de cadena)/10(CNC) | 3(Rueda de cadena)/10(CNC) | ||
| Cambiador automático de herramientas | Capacidad de Almacén/Selección de herramientas | piezas | 40/punto de posicionamiento (Con función de preselección) | 40/ punto de posicionamiento (Con función de preselección) | 40/ punto de posicionamiento (Con función de preselección) | |
| Especificación del fuste | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |||
| Máx. peso de la herramienta | kg | 25 | 25 | 25 | ||
| Máx. longitud de la herramienta/diámetro | mm | 400/∅125 | 400/∅125 | 400/∅125 | ||
| Tiempo de cambio de herramienta | s | 9 | 9 | 9 | ||
| Máx. diámetro de la herramienta cuando ranura adyacente vacía | mm | 250 | 250 | 250 | ||
| Precisión de posicionamiento (VD13441) | X, Y, Z | mm | 0.016 | X, Y:0.020 Z:0.016 | X, Y:0.020 Z:0.016 | |
| B(4×90°) | 10(4) | 10(4) | 10(4) | |||
| Repetición | X, Y, Z | mm | 0.01 | X, Y:0.012 Z:0.010 | X, Y:0.012 Z:0.010 | |
| B(4×90°) | 6 | 6 | 6 | |||
| Información de instalación | Fuente de potencia | Hz/V | 50/380 | 50/380 | 50/380 | |
| Capacidad de potencia total | KVA | 55 | 60 | 60 | ||
| Peso neto de la máquina (aprox.) | kg | 21000 | 21400 | 19400 | ||
| Área necesaria | mm | 5690×5500 | 6270×4460 | 5425×4460 | ||
| Dimensiones de la máquina | mm | 4790×4600×3048 | 6270×3535×3300 | 5425×3535×3300 | ||
| sistema CNC | FANUC 0i-MC (FANUC 18i, SIEMENS 840D Opcional | FANUC 0i-MC (FANUC 18i, SIEMENS 840D Opcional) | FANUC 0i-MC (FANUC 18i, SIEMENS 840D Opcional) | |||
| Ítem | Unidad | WORK80 | WORK80s | WORK160 | ||
| Mesa | Área de trabajo de la mesa | mm | 800×800 | 800×800 | 2000×2500 | |
| Número de cambiadoras de paletas | doble | 1 | 1 | |||
| Tiempo de Cambio | s | 45 | — | — | ||
| Máx. carga en la mesa | kg | 2000 | 2000 | 25000 | ||
| Rango de trabajo del husillo | Cono del Husillo | ISO7:24 No 50 | ISO7:24 No 50 | ISO7:24 No 50 | ||
| Potencia del principal motor operacional | kW | 22/26(17/22.5) | 22/26(17/22.5) | 37/51(30min) | ||
| Velocidades del husillo | r/min | 20-5000 | 20-5000 | |||
| Torque del husillo | N.m | 750/886(870/1150) | 750/886(870/1150) | 4070/5600 | ||
| Máx. Empuje del husillo | N | 10000 | 10000 | 30000 | ||
| Máx. recorrido de la mesa de trabajo | X | mm | 1300 | 1300 | 3000 | |
| Máx. recorrido de los cabezales | Y | mm | 1000 | 1000 | 2500 | |
| Máx. Recorrido de la columna | Z | mm | 1000 | 1000 | 2000 | |
| Máx. Recorrido del husillo | W | — | — | 1000 | ||
| Rotación de la mesa | B | 1°×360 | 1°×360 | 1°×360 | ||
| Distancia entre el eje del husillo y la superficie de la mesa | mm | 0-1000 | 100-1000 | 0-2500 | ||
| Min. Distancia entre la nariz del husillo y el centro de la mesa | mm | 247 | 247 | 640 | ||
| Velocidades de recorridos | Alimentación de corte X, Y, Z | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | X, Y, Z:1-6000 W:1-5000 | |
| B | r/min | — | — | 0-2 | ||
| Velocidad rápida X, Y, Z | m/min | 24 | 24 | X,Y,Z:24 W:5 | ||
| B | r/min | 6(Rueda de cadena)/8(CNC) | 6(Rueda de cadena))/8(CNC) | 3 | ||
| Cambiador automático de herramientas | Capacidad de Almacén/Selección de herramientas | piezas | 60/ punto de posicionamiento (Con función de preselección) | 60/ punto de posicionamiento (Con función de preselección) | 90/punto de posicionamiento (cualquier posición) | |
| Especificación del fuste | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |||
| Máx. peso de la herramienta | kg | 25 | 25 | 35 | ||
| Máx. longitud de la herramienta/diámetro | mm | 400/∅125 | 400/∅125 | 400/∅125 | ||
| Tiempo de cambio de herramienta | s | 9 | 9 | 16 | ||
| Máx. diámetro de la herramienta cuando ranura adyacente vacía | mm | 250 | 250 | 250 | ||
| Precisión de posicionamiento (VD13441) | X, Y, Z | mm | 0.02 | 0.02 | X,Y,Z,W:0.026 | |
| B(4×90°) | 10(4) | 10(4) | 18(4) | |||
| Repetición | X, Y, Z | mm | 0.012 | 0.012 | 0.013 | |
| B(4×90°) | 6 | 6 | 10(4) | |||
| Información de instalación | Fuente de potencia | Hz/V | 50/380 | 50/380 | 50/380 | |
| Capacidad de potencia total | KVA | 60 | 60 | 200 | ||
| Peso neto de la máquina (aprox.) | kg | 30500 | 27500 | 78000 | ||
| Área necesaria | mm | 8000×5000 | 6500×5000 | 10210×9800 | ||
| Dimensiones de la máquina | mm | 7875×4600×3405 | 6325×4600×3405 | 8375×8360×6615 | ||
| sistema CNC | FANUC 0i-MC (FANUC 18i, SIEMENS 840D Opcional | FANUC 0i-MC (FANUC 18i, SIEMENS 840D Opcional) | SIEMENS 840D | |||
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
Consulte
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Esta empresa aun no tiene video propio.