Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
Nueva
| ITEM | WG-127H | WG-199P/G | WG-95 | WG-137 | |
| Eje X viaje | 1200mm (47.24") | 1,900mm (74.80") | 900mm (35.43") | 1,300mm (51.18") | |
| Eje Y viaje | 700mm (27.56") | 900mm (35.43") | 550mm (21.65") | 700 mm (27.56") | |
| Eje Z viaje | 600mm (23.62") | 8 00mm (31.50") | 580mm (22.83") | 650mm (25.59") | |
| Distancia del husillo a la mesa | 200mm~800mm (7.87"~31.50") | 150mm~950mm (5.91"~37.40") | 170mm~750mm (6.69"~29.53") | 150mm~800mm (5.91"~31.50") | |
| Distancia del centro de husillo a la columna | 900mm (35.43") | 980mm (38.58") | 610mm (24.02") | 755mm (29.72") | |
| Tamaño de mesa | 1,400mm x 710mm (55.12" x 27.95") | 2,100 x 900mm (82.68" x 35.43") | 1,050mm x 580mm (41.34" x 22.83") | 1,400mm x 710mm (55.12" x 27.95") | |
| Capacidad | 1200kg (2640lb) | 3,000kg (6,600lb) | 800kg (1760lb) | 1,200kg (2640lb) | |
| Área de trabajo | 1200mm x 700mm (47.24" x 27.56") | 1,900mm x 900mm (74.80" x 35.43") | 900mm x 550mm (35.43" x 21.65") | 1,300mm x 650mm (51.18" x 25.59") | |
| Avance rápido eje X | 30M/min (1180IPM) | 12M/min (472.5IPM) | 20M/min (787IPM) | 15M/min (590IPM) | |
| Avance rápido eje Y | 30M/min (1180IPM) | 12M/min (472.5IPM) | 20M/min (787IPM) | 15M/min (590IPM) | |
| Avance rápido eje Z | 30M/min (1180IPM) | 10M/min. (393.7IPM) | 15M/min. (590IPM) | 12M/min. (472.5IPM) | |
| Velocidad de corte | 0~12,000mm/min. | 0~10,000mm/min. | 0~10,000mm/min. | 0~10,000mm/min. | |
| PULL STUD |
|
MAS P50T-1 (45°) | MAS P40T-1 (45°) | MAS P50T-1 (45°) | |
| Numero de herramientas | 24 | 32/(opt. 40) | 16/(opt.24) | 24/(opt.32) | |
| Max. Diámetro de herramienta | 125mm (4.92") | 125mm (4.92") | 80mm (3.15") | 125mm (4.92") | |
| Max. Largo de herramienta | 300mm (11.81") | 300mm (11.81") | 300mm (11.81") | 300mm (11.81") | |
| Max. Peso de herramienta | 15 kg (331lb) | 15 kg (33lb) | 7 kg (15.4lb) | 15 kg (33lb) | |
| Selección de herramienta | aleatorio | aleatorio | aleatorio | aleatorio | |
| Tipo de cambio de herramienta | Arm type | Arm type | Armless / (opt. Arm type) | Arm type | |
| Motor Husillo | AC 15/18.5KW (20/25HP) | AC11/15KW(15/20HP)(P); AC15/18.5KW(20/25HP)(G) | AC 5.5/7.5KW (7.5/10HP) | AC 9/11KW (12/15HP) | |
| Motor Ejes X / Y / Z | 3.8/3.8/3.8 KW | 3.3/3.3/3.3KW | 2.0/2.0/2.0 KW | 3.0/3.0/3.0KW | |
| Tapa de husillo | BT-50 (CAT-50) | BT-50 (CAT-50) | BT-40 (CAT-40) | BT-50 (CAT-50) | |
| Tipo de transmisión | Tipo directa | transmisión polea / engranaje | transmisión polea | transmisión polea | |
| Velocidad | 10,000/12,000 RPM | 4,000/6,000/8,000/10,000 RPM(P) / 4,000/6,000 RPM(G) | 6,000/8,000/10,000/12,000 RPM | 4,000/6,000/8,000 RPM | |
| Peso de maquina | 12,500 kg (27,500lb) | 18,000 kg (39,600lb) | 6,800 kg (14,960lb) | 12,000 kg (26,400lb) | |
| Altura de maquina | 3.1M (122.05") | 3.4M (133.9") | 2.36M (92.9") | 2.9M (114.2") | |
| Dimensiones | 3.7MX3.5M (145.7"X136.0") | 5.1MX3.9M (200.8"X153.4") | 2.75MX2.95M (108.3"X116.1") | 3.7MX3.5M (145.7"X136.0") | |
| Precisión de posicionamiento | 0.01mm | 0.004/500mm | 0.01mm | 0.01mm | |
| Repetibilidad | ±0.003mm | ±0.005mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
| ITEM | WG-229P/G | WG-115 | WG-158P/G |
| Eje X viaje | 2,200mm (86.61") | 1,100mm (43.31") | 1,500mm (59.06") |
| Eje Y viaje | 900mm (35.43") | 550mm (21.65") | 800mm (31.50") |
| Eje Z viaje | 8 00mm (31.50") | 580mm (22.83") | 700mm (27.56") |
| Distancia del husillo a la mesa | 150mm~950mm (5.91"~37.40") | 170mm~750mm (6.69"~29.53") | 200mm~900mm (7.87"~35.43") |
| Distancia del centro de husillo a la columna | 980mm (38.58") | 610mm (24.02") | 855mm (33.66") |
| Tamaño de mesa | 2,400 x 900mm (94.49" x 35.43") | 1,200mm x 580mm (47.24" x 22.83") | 1,700 x 815mm (66.93" x 32.09") |
| Capacidad | 4,000kg (8,800lb) | 800kg (1760lb) | 2,000kg (4,400lb) |
| Área de trabajo | 2,200mm x 900mm (86.61" x 35.43") | 1,100mm x 550mm (43.31" x 21.65") | 1,500mm x 800mm (59.06" x 31.50") |
| Avance rápido eje X | 12M/min. (472.5IPM) | 20M/min. (787IPM) | 15M/min. (590IPM) |
| Avance rápido eje Y | 12M/min. (472.5IPM) | 20M/min. (787IPM) | 15M/min. (590IPM) |
| Avance rápido eje Z | 10M/min. (393.7IPM) | 15M/min. (590IPM) | 12M/min. (472.5IPM) |
| Velocidad de corte | 0~10,000mm/min. | 0~10,000mm/min. | 0~10,000mm/min. |
| PULL STUD | MAS P50T-1 (45°) | MAS P40T-1 (45°) | MAS P50T-1 (45°) |
| Numero de herramientas | 32/(opt. 40) | 16/(opt.24) | 24/(opt. 32) |
| Max. Diámetro de herramienta | 125mm (4.92") | 80mm (3.15") | 125mm (4.92") |
| Max. Largo de herramienta | 300mm (11.81") | 300mm (11.81") | 300mm (11.81") |
| Max. Peso de herramienta | 15 kg (33lb) | 7 kg (15.4lb) | 15 kg (33lb) |
| Selección de herramienta | aleatorio | aleatorio | aleatorio |
| Tipo de cambio de herramienta | Arm type | Armless / (opt. Arm type) | Arm type |
| Motor Husillo | AC 11/15KW(15/20HP)(P) / AC15/18.5KW(20/25HP)(G) | AC 5.5/7.5KW (7.5/10HP) | AC 11/15KW (15/20HP) |
| Motor Ejes X / Y / Z | 3.3/3.3/3.3KW | 2.0/2.0/2.0 KW | 3.0/3.0/3.0KW |
| Tapa de husillo | BT-50 (CAT-50) | BT-40 (CAT-40) | BT-50 (CAT-50) |
| Tipo de transmisión | transmisión polea / engranaje | transmisión polea | transmisión polea / engranaje |
| Velocidad | 4,000/6,000/8,000/10,000 RPM(P) / 4,000/6,000 RPM(G) | 6,000/8,000/10,000/12,000 RPM | 4,000/6,000/8,000/10,000 RPM(P) / 4,000/6,000 RPM(G) |
| Peso de maquina | 20,000 kg (44,000lb) | 7,000 kg (15,400lb) | 14,000 kg (30,800lb) |
| Altura de maquina | 3.4M (133.9") | 2.5M (98.4") | 3.3M (129.9") |
| Dimensiones | 5.8MX3.9M (228.4"X153.4") | 3.3MX3.1M (129.9"X121.1") | 4.6MX3.8M (178.7"X149.9") |
| Precisión de posicionamiento | 0.004/500mm | 0.01mm | 0.004/500mm |
| Repetibilidad | ±0.005mm | ±0.003mm | ±0.003mm |
Nueva
Consulte
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
Consulte
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Esta empresa aun no tiene video propio.